(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,宝立食品(603170)获外资卖出9.61万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有宝立食品37.55万股,占流通股0.94%,累计持股成本30.89元,持股亏损31.34%。
宝立食品最近5个交易日下跌0.38%,陆股通累计净买入5.28万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价21.27元;最近20个交易日下跌8.22%,陆股通累计净买入10.54万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价21.93元;最近60个交易日下跌26.63%,陆股通累计净买入5.12万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价24.23元。
宝立食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 37.55万 | 0.94 | -205.93万 | -9.61万 | 30.89 |
2023-6-5 | 47.16万 | 1.18 | -111.54万 | -5.21万 | 28.96 |
2023-6-2 | 52.37万 | 1.31 | 254.89万 | 11.93万 | 28.21 |
2023-6-1 | 40.44万 | 1.01 | 72.75万 | 3.44万 | 30.23 |
2023-5-31 | 37.0万 | 0.92 | 99.2万 | 4.73万 | 31.07 |
2023-5-30 | 32.27万 | 0.81 | -74.85万 | -3.54万 | 32.55 |
2023-5-29 | 35.81万 | 0.90 | -72.33万 | -3.36万 | 31.43 |
2023-5-25 | 39.17万 | 0.98 | -204.48万 | -9.38万 | 30.58 |
2023-5-24 | 48.55万 | 1.21 | -161.76万 | -7.38万 | 28.88 |
2023-5-23 | 55.93万 | 1.40 | 236.48万 | 10.53万 | 27.96 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人制鞋网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com