【资料图】
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.12%,29股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,5月15日市场融资余额为15235.57亿元,占A股流通市值的比例为2.12%。两融标的股中,共有29只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有714只,占比在1%~5%的有2040只,占比不超过1%的有432只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.25亿元,占流通市值比例达40.18%,其次是永信至诚、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为16.13%、14.79%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为60.94亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为45.05亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为32.98亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有9只、科创板有6只、主板有14只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工、电子行业,分别有4只、3只、3只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132507.87 | 40.18 | -0.17 | 非银金融 |
688244 | 永信至诚 | 15179.27 | 16.13 | -2.13 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 50907.08 | 14.79 | 2.50 | 基础化工 |
600218 | 全柴动力 | 47853.16 | 13.38 | 0.70 | 汽车 |
002214 | 大立科技 | 80447.98 | 12.91 | 0.54 | 国防军工 |
300065 | 海兰信 | 107322.11 | 12.71 | 1.78 | 国防军工 |
688155 | 先惠技术 | 20249.50 | 11.96 | 2.23 | 机械设备 |
300079 | 数码视讯 | 98042.86 | 11.91 | -2.99 | 计算机 |
301309 | 万得凯 | 7879.95 | 11.78 | 0.26 | 机械设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 99891.70 | 11.73 | 0.00 | 轻工制造 |
002067 | 景兴纸业 | 43188.34 | 11.61 | -0.56 | 轻工制造 |
002538 | 司尔特 | 69898.44 | 11.50 | 0.55 | 基础化工 |
600692 | 亚通股份 | 17254.58 | 11.47 | 0.17 | 房地产 |
300499 | 高澜股份 | 51767.41 | 11.23 | 2.29 | 机械设备 |
688410 | 山外山 | 18970.19 | 11.10 | 0.98 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 13545.68 | 11.05 | 2.35 | 电气设备 |
300142 | 沃森生物 | 523327.02 | 11.01 | 1.68 | 医药生物 |
688660 | 电气风电 | 33385.18 | 10.99 | 0.86 | 电气设备 |
002326 | 永太科技 | 118707.26 | 10.98 | 3.34 | 基础化工 |
301289 | 国缆检测 | 7289.85 | 10.86 | 0.77 | 社会服务 |
600158 | 中体产业 | 79805.78 | 10.74 | -1.06 | 社会服务 |
600668 | 尖峰集团 | 43991.75 | 10.49 | -0.33 | 建筑材料 |
002726 | 龙大美食 | 93948.89 | 10.42 | -0.48 | 食品饮料 |
002903 | 宇环数控 | 26516.55 | 10.42 | 2.11 | 机械设备 |
688659 | 元琛科技 | 12691.67 | 10.29 | 15.87 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 48484.92 | 10.27 | 0.50 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 34553.00 | 10.25 | 0.00 | 电子 |
300128 | 锦富技术 | 38506.38 | 10.09 | 0.58 | 电子 |
300182 | 捷成股份 | 145439.92 | 10.06 | -1.64 | 传媒 |
000926 | 福星股份 | 40520.93 | 9.94 | -0.23 | 房地产 |
000554 | 泰山石油 | 20028.60 | 9.92 | -0.71 | 石油石化 |
002428 | 云南锗业 | 67678.07 | 9.90 | 0.47 | 有色金属 |
300663 | 科蓝软件 | 53768.32 | 9.90 | -0.15 | 计算机 |
601233 | 桐昆股份 | 289369.86 | 9.89 | 0.55 | 石油石化 |
000016 | 深康佳A | 73903.16 | 9.70 | -1.24 | 家用电器 |
300031 | 宝通科技 | 81048.09 | 9.69 | 2.19 | 传媒 |
301016 | 雷尔伟 | 5399.19 | 9.68 | 0.11 | 机械设备 |
000836 | 富通信息 | 33555.01 | 9.67 | -0.69 | 通信 |
300895 | 铜牛信息 | 18632.13 | 9.53 | 0.81 | 计算机 |
300355 | 蒙草生态 | 46430.46 | 9.52 | -0.82 | 建筑装饰 |
300940 | 南极光 | 12641.73 | 9.48 | 0.17 | 电子 |
688480 | 赛恩斯 | 4833.12 | 9.45 | 1.20 | 公用事业 |
300166 | 东方国信 | 95900.93 | 9.44 | -1.34 | 计算机 |
600107 | 美尔雅 | 19732.95 | 9.40 | -2.35 | 纺织服饰 |
000790 | 华神科技 | 26750.33 | 9.40 | -0.22 | 医药生物 |
688400 | 凌云光 | 25551.49 | 9.40 | -1.01 | 机械设备 |
000731 | 四川美丰 | 45966.44 | 9.33 | 0.72 | 基础化工 |
301038 | 深水规院 | 6462.69 | 9.32 | -0.68 | 建筑装饰 |
002476 | 宝莫股份 | 26331.99 | 9.29 | 0.87 | 石油石化 |
002792 | 通宇通讯 | 30634.01 | 9.26 | -0.51 | 通信 |
600503 | 华丽家族 | 41637.12 | 9.25 | -0.71 | 房地产 |
300429 | 强力新材 | 31849.13 | 9.24 | 8.78 | 电子 |
300020 | 银江技术 | 54608.69 | 9.21 | 1.61 | 计算机 |
300017 | 网宿科技 | 157128.15 | 9.19 | -1.44 | 计算机 |
000859 | 国风新材 | 41308.70 | 9.17 | 1.00 | 基础化工 |
688075 | 安旭生物 | 13451.55 | 9.13 | 0.81 | 医药生物 |
300398 | 飞凯材料 | 80914.79 | 9.07 | 1.80 | 电子 |
600596 | 新安股份 | 118952.18 | 9.07 | 0.16 | 基础化工 |
300339 | 润和软件 | 156058.93 | 9.02 | -2.56 | 计算机 |
300379 | 东方通 | 101014.38 | 9.01 | 0.90 | 计算机 |
600094 | 大名城 | 64699.80 | 8.99 | -0.94 | 房地产 |
301270 | 汉仪股份 | 9968.05 | 8.97 | -6.40 | 计算机 |
300177 | 中海达 | 35042.66 | 8.96 | 0.78 | 国防军工 |
002325 | 洪涛股份 | 22742.71 | 8.96 | -0.56 | 建筑装饰 |
600645 | 中源协和 | 74807.67 | 8.95 | 0.17 | 医药生物 |
000159 | 国际实业 | 31412.59 | 8.94 | 0.27 | 建筑装饰 |
603959 | 百利科技 | 42961.13 | 8.90 | 1.65 | 建筑装饰 |
600756 | 浪潮软件 | 45124.27 | 8.89 | 0.26 | 计算机 |
300903 | 科翔股份 | 21421.49 | 8.83 | 1.61 | 电子 |
000823 | 超声电子 | 43684.27 | 8.82 | 0.55 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 175673.67 | 8.78 | 5.71 | 基础化工 |
600363 | 联创光电 | 123693.61 | 8.76 | 1.46 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 131181.63 | 8.75 | 0.82 | 电子 |
300348 | 长亮科技 | 58407.95 | 8.71 | 0.18 | 计算机 |
000861 | 海印股份 | 39826.42 | 8.67 | -0.51 | 商贸零售 |
600151 | 航天机电 | 107368.83 | 8.66 | 1.41 | 电力设备 |
600499 | 科达制造 | 176818.03 | 8.66 | 3.92 | 机械设备 |
300042 | 朗科科技 | 39176.35 | 8.62 | -5.24 | 计算机 |
688343 | 云天励飞 | 41203.03 | 8.62 | 0.13 | 计算机 |
002425 | 凯撒文化 | 49698.55 | 8.59 | -9.97 | 传媒 |
600110 | 诺德股份 | 88322.61 | 8.59 | 0.97 | 电力设备 |
002023 | 海特高新 | 48272.35 | 8.58 | -1.27 | 国防军工 |
600273 | 嘉化能源 | 122200.86 | 8.57 | 1.09 | 基础化工 |
300191 | 潜能恒信 | 33630.23 | 8.57 | 0.06 | 石油石化 |
600288 | 大恒科技 | 42172.39 | 8.53 | -0.26 | 电子 |
688317 | 之江生物 | 26396.57 | 8.52 | 0.76 | 医药生物 |
301192 | 泰祥股份 | 3812.86 | 8.49 | 1.12 | 汽车 |
300072 | 海新能科 | 75087.91 | 8.48 | 0.80 | 环保 |
000551 | 创元科技 | 32153.24 | 8.47 | 1.50 | 环保 |
300136 | 信维通信 | 126998.50 | 8.45 | 0.05 | 电子 |
688137 | 近岸蛋白 | 8323.23 | 8.42 | 2.92 | 医药生物 |
300315 | 掌趣科技 | 119423.86 | 8.38 | -3.19 | 传媒 |
688185 | 康希诺 | 53231.10 | 8.37 | 1.05 | 医药生物 |
600336 | 澳柯玛 | 37378.96 | 8.36 | -0.18 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 107202.46 | 8.35 | 0.99 | 有色金属 |
300343 | 联创股份 | 66873.22 | 8.34 | 3.30 | 传媒 |
300174 | 元力股份 | 46979.13 | 8.33 | 2.23 | 基础化工 |
300998 | 宁波方正 | 10155.17 | 8.32 | 3.78 | 汽车 |
300867 | 圣元环保 | 22948.48 | 8.30 | 0.89 | 环保 |
002556 | 辉隆股份 | 64127.50 | 8.29 | -0.24 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人制鞋网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com