(原标题:6月1日午后主力巨资抢筹四大板块(附股))
(资料图片仅供参考)
6月1日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 10.01% | 280057.99 | 418734.85 | 138676.86 | 200.21 | 46.47% |
世纪华通 | 002602 | 9.97% | 84463.66 | 133703.74 | 49240.08 | 179.53 | 43.96% |
三六零 | 601360 | 5.88% | 77983.05 | 283889.09 | 205906.03 | 73.89 | 14.90% |
景嘉微 | 300474 | 11.68% | 73644.86 | 235737.49 | 162092.62 | 215.35 | 18.05% |
恒信东方 | 300081 | 20.00% | 71753.00 | 108851.11 | 37098.11 | 1500.53 | 46.14% |
立讯精密 | 002475 | 4.65% | 67771.44 | 169112.91 | 101341.47 | 33.32 | 23.85% |
新智认知 | 603869 | 9.97% | 56148.15 | 66476.25 | 10328.10 | 753.01 | 72.94% |
东方财富 | 300059 | 1.85% | 53982.69 | 168742.11 | 114759.42 | 34.09 | 17.65% |
汉王科技 | 002362 | 7.99% | 53181.71 | 104385.72 | 51204.01 | 812.39 | 31.39% |
南方传媒 | 601900 | 9.98% | 52392.92 | 72800.82 | 20407.89 | 214.06 | 54.52% |
金山办公 | 688111 | 9.89% | 52347.84 | 168231.70 | 115883.86 | 23.91 | 17.58% |
歌尔股份 | 002241 | 4.35% | 49389.83 | 122394.76 | 73004.93 | 85.71 | 23.75% |
中国长城 | 000066 | 9.05% | 46874.70 | 121938.57 | 75063.87 | 113.45 | 23.05% |
药明康德 | 603259 | 3.74% | 45857.85 | 112326.98 | 66469.13 | 26.58 | 22.67% |
同花顺 | 300033 | 10.79% | 39110.06 | 131491.01 | 92380.95 | 80.82 | 16.36% |
峨眉山A | 000888 | 10.03% | 38824.47 | 43699.82 | 4875.35 | 599.54 | 79.31% |
中体产业 | 600158 | 9.98% | 38252.51 | 57826.42 | 19573.91 | 425.51 | 48.89% |
中国出版 | 601949 | 10.00% | 36921.20 | 96379.73 | 59458.53 | 153.47 | 22.07% |
奥飞娱乐 | 002292 | 9.97% | 36139.27 | 60454.29 | 24315.02 | 390.46 | 40.93% |
蓝色光标 | 300058 | 6.65% | 35771.48 | 182847.34 | 147075.86 | 131.84 | 9.97% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 002229 | -1.33% | -33021.23 | 193626.38 | 226647.61 | -196.60 | 7.54% |
新易盛 | 300502 | -2.96% | -30727.56 | 103272.27 | 133999.83 | -85.49 | 12.18% |
中国国航 | 601111 | -6.54% | -24429.39 | 41711.51 | 66140.89 | -30.09 | 21.58% |
阳光电源 | 300274 | -1.02% | -19647.55 | 50370.76 | 70018.31 | -15.97 | 15.39% |
北方华创 | 002371 | -2.11% | -18897.46 | 69955.46 | 88852.91 | -12.07 | 11.34% |
深科技 | 000021 | -0.87% | -18372.54 | 122845.60 | 141218.14 | -51.91 | 6.74% |
TCL中环 | 002129 | -1.40% | -18149.56 | 74888.50 | 93038.06 | -15.33 | 10.29% |
工业富联 | 601138 | -1.22% | -17618.70 | 92449.30 | 110068.00 | -4.99 | 8.22% |
四川长虹 | 600839 | -1.32% | -17181.29 | 45452.58 | 62633.87 | -83.10 | 15.15% |
京沪高铁 | 601816 | -4.85% | -16599.82 | 39489.37 | 56089.19 | -6.16 | 16.62% |
三安光电 | 600703 | -2.33% | -16033.66 | 40258.08 | 56291.74 | -20.38 | 15.89% |
晶方科技 | 603005 | -7.59% | -15741.63 | 47325.85 | 63067.47 | -113.96 | 13.58% |
剑桥科技 | 603083 | -2.45% | -15251.10 | 107227.58 | 122478.67 | -86.07 | 6.30% |
*ST左江 | 300799 | -6.23% | -14831.01 | 11018.96 | 25849.97 | -85.96 | 40.33% |
恒盛能源 | 605580 | -9.34% | -12336.11 | 12684.47 | 25020.58 | -1668.03 | 31.61% |
国投电力 | 600886 | -5.38% | -12051.25 | 18796.48 | 30847.73 | -13.86 | 21.90% |
绿的谐波 | 688017 | -2.80% | -11958.53 | 24174.08 | 36132.60 | -92.85 | 18.64% |
招商银行 | 600036 | -0.40% | -11834.19 | 47391.84 | 59226.02 | -1.78 | 10.32% |
华润三九 | 000999 | -3.98% | -11723.39 | 16465.33 | 28188.71 | -19.10 | 25.09% |
上海电力 | 600021 | -1.80% | -11688.97 | 26924.33 | 38613.31 | -38.94 | 16.77% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.46% | 1052160.80 | 6999735.56 | 5947574.76 | 28.79 | 8.88% | 盛讯达 |
制造业 | 0.48% | 759515.67 | 17979466.09 | 17219950.41 | 2.25 | 3.08% | 天瑞仪器 |
文化、体育和娱乐业 | 4.52% | 356088.64 | 1442825.19 | 1086736.55 | 55.30 | 13.98% | 荣信文化 |
科学研究和技术服务业 | 2.09% | 135721.18 | 605510.89 | 469789.71 | 21.98 | 10.62% | 恒信东方 |
金融业 | 0.32% | 108175.09 | 1721670.34 | 1613495.25 | 0.97 | 1.32% | 同花顺 |
租赁和商务服务业 | 0.79% | 104071.23 | 717599.89 | 613528.65 | 14.68 | 8.44% | 创业黑马 |
采矿业 | 1.47% | 78497.86 | 787420.50 | 708922.64 | 1.90 | 6.15% | 通源石油 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.34% | 63882.26 | 309169.75 | 245287.49 | 17.37 | 4.14% | 峨眉山A |
建筑业 | 0.64% | 53781.48 | 865901.45 | 812119.96 | 3.50 | 4.04% | 东易日盛 |
批发和零售业 | 0.05% | 28211.56 | 622510.74 | 594299.18 | 2.18 | 6.05% | 上海物贸 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.98% | -141773.88 | 845128.15 | 986902.03 | -5.55 | 7.97% | 联合水务 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.21% | -63872.34 | 500127.93 | 564000.27 | -2.66 | 4.96% | 南方航空 |
房地产业 | -0.30% | -12076.68 | 294481.18 | 306557.86 | -0.98 | 4.30% | ST阳光城 |
综合 | -0.14% | -62.44 | 39288.65 | 39351.09 | -0.06 | 1.20% | 中迪投资 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.98% | 198.83 | 976.03 | 777.21 | 12.56 | 10.32% | 百邦科技 |
卫生和社会工作 | 1.56% | 10132.43 | 100598.27 | 90465.84 | 3.06 | 9.23% | 创新医疗 |
住宿和餐饮业 | 0.49% | 13335.27 | 56080.32 | 42745.04 | 16.04 | 19.90% | 西安饮食 |
农、林、牧、渔业 | 0.60% | 22420.66 | 199489.84 | 177069.18 | 4.50 | 1.16% | 新五丰 |
教育 | 3.05% | 27909.22 | 141654.99 | 113745.78 | 45.95 | 9.55% | 昂立教育 |
批发和零售业 | 0.05% | 28211.56 | 622510.74 | 594299.18 | 2.18 | 6.05% | 上海物贸 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.85 | 1.09% | 7184 | 2147 | 5037.0 | 0.159% | 0.197% | -0.181% | 0.179% |
三六零 | 601360 | 14.77 | 5.88% | 18076 | 13325 | 4751.0 | 0.6649% | -0.364% | 0.734% | 0.8359% |
文投控股 | 600715 | 2.43 | 9.95% | 6763 | 2102 | 4661.0 | 2.5129% | 0.074% | 0.22% | 2.7599% |
中国重工 | 601989 | 4.77 | 2.58% | 10419 | 6160 | 4259.0 | 0.1929% | -0.0060% | 0.027% | 0.2839% |
浙版传媒 | 601921 | 10.5 | 8.81% | 4821 | 1007 | 3814.0 | 9.0332% | 0.142% | 0.014% | 12.8042% |
和邦生物 | 603077 | 2.44 | 3.83% | 4684 | 921 | 3763.0 | 0.4261% | -0.054% | 0.044% | 0.2351% |
工商银行 | 601398 | 4.86 | 0.62% | 11843 | 8249 | 3594.0 | 0.0133% | 0.011% | 0.0030% | 0.0453% |
新智认知 | 603869 | 14.78 | 9.97% | 4149 | 637 | 3512.0 | 6.9613% | 0.729% | 0.168% | 8.4143% |
中国联通 | 600050 | 5.03 | 2.24% | 9620 | 6496 | 3124.0 | 0.1009% | -0.021% | 0.114% | 0.2399% |
紫金矿业 | 601899 | 11.11 | 3.93% | 8672 | 5733 | 2939.0 | 0.1432% | -0.021% | -0.0010% | 0.1562% |
中国石化 | 600028 | 6.52 | 2.52% | 7378 | 4469 | 2909.0 | 0.0306% | -0.015% | -0.0040% | 0.0436% |
中体产业 | 600158 | 12.45 | 9.98% | 4316 | 1610 | 2706.0 | 3.7475% | 4.058% | -0.043% | 7.9975% |
中国能建 | 601868 | 2.41 | 0.42% | 7026 | 4440 | 2586.0 | 0.1818% | 0.045% | 0.117% | 0.2268% |
同方股份 | 600100 | 8.91 | 5.57% | 7492 | 5202 | 2290.0 | 0.7726% | -0.172% | 1.143% | 1.4536% |
山东钢铁 | 600022 | 1.47 | 1.38% | 2821 | 808 | 2013.0 | 0.1882% | -0.014% | -0.017% | 0.0082% |
退市未来 | 600532 | 0.69 | 9.52% | 2417 | 447 | 1970.0 | 3.8173% | -1.194% | 0.0% | 2.6233% |
北汽蓝谷 | 600733 | 5.9 | 5.17% | 3986 | 2076 | 1910.0 | 0.4882% | 0.24% | 0.031% | 0.8612% |
中国出版 | 601949 | 13.2 | 10.0% | 5627 | 3732 | 1895.0 | 1.0398% | -0.473% | 0.084% | 0.3738% |
小商品城 | 600415 | 8.38 | 1.82% | 7757 | 5898 | 1859.0 | 0.3407% | -0.235% | 0.142% | 0.0427% |
南方传媒 | 601900 | 27.32 | 9.98% | 2417 | 754 | 1663.0 | 1.8563% | 1.308% | 0.294% | 4.4683% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
世纪华通 | 002602 | 6.84 | 9.97% | 19051 | 7621 | 11430.0 | 1.6618% | -0.134% | 0.435% | 2.9838% |
恒信东方 | 300081 | 9.72 | 20.0% | 10458 | 3502 | 6956.0 | 14.1394% | 0.463% | 1.618% | 18.7194% |
数码视讯 | 300079 | 7.08 | 12.03% | 8109 | 2837 | 5272.0 | 4.161% | 0.359% | 0.592% | 4.947% |
电广传媒 | 000917 | 6.72 | 9.98% | 8867 | 4277 | 4590.0 | 3.2386% | 3.257% | 0.24% | 6.9016% |
*ST海投 | 000616 | 0.79 | 5.33% | 4340 | 91 | 4249.0 | 2.9709% | -1.001% | -1.626% | 0.0599% |
二三四五 | 002195 | 3.04 | 2.7% | 6784 | 2645 | 4139.0 | 0.7318% | 0.178% | 0.522% | 1.4528% |
中国长城 | 000066 | 13.12 | 8.97% | 7780 | 3659 | 4121.0 | 1.3096% | 0.575% | 0.347% | 2.4386% |
利欧股份 | 002131 | 2.38 | 3.03% | 8594 | 4512 | 4082.0 | 0.6996% | -0.074% | 0.211% | 1.0596% |
捷成股份 | 300182 | 6.56 | 5.81% | 9390 | 5602 | 3788.0 | 1.7223% | 0.099% | 0.791% | 3.0743% |
蓝色光标 | 300058 | 11.69 | 6.56% | 15328 | 11717 | 3611.0 | 1.5571% | -0.695% | 1.649% | 2.9611% |
科大讯飞 | 002230 | 65.73 | 10.01% | 5116 | 1795 | 3321.0 | 1.5605% | -0.183% | 0.756% | 2.0815% |
东方财富 | 300059 | 14.28 | 1.85% | 10157 | 6979 | 3178.0 | 0.2866% | -0.146% | -0.163% | -0.2274% |
奥飞娱乐 | 002292 | 9.49 | 9.97% | 5213 | 2216 | 2997.0 | 3.0729% | -1.103% | 0.093% | 2.3149% |
峨眉山A | 000888 | 12.29 | 10.03% | 3165 | 396 | 2769.0 | 5.2552% | 0.979% | 0.615% | 7.6272% |
英飞拓 | 002528 | 9.65 | 7.1% | 6883 | 4299 | 2584.0 | 2.4693% | 4.324% | 0.642% | 8.1473% |
歌尔股份 | 002241 | 19.18 | 4.35% | 4848 | 2308 | 2540.0 | 0.8454% | 0.195% | 0.151% | 1.1114% |
立讯精密 | 002475 | 28.58 | 4.69% | 4431 | 1955 | 2476.0 | 0.3478% | -0.0020% | 0.096% | 0.4878% |
奋达科技 | 002681 | 5.25 | 4.79% | 6175 | 3718 | 2457.0 | 1.9362% | 0.192% | 0.323% | 2.6572% |
天瑞仪器 | 300165 | 7.54 | 20.06% | 4254 | 1888 | 2366.0 | 6.0902% | 0.023% | 0.059% | 6.0692% |
ST大集 | 000564 | 1.16 | 1.75% | 6011 | 3665 | 2346.0 | 0.1545% | 0.0% | -0.195% | 0.0255% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.49 | -1.1% | 8788 | 12082 | 3294.0 | 0.7138% | -1.428% | -0.108% | -2.4582% |
农业银行 | 601288 | 3.46 | -1.7% | 18922 | 22121 | 3199.0 | 0.0107% | -0.035% | 0.0050% | -0.0413% |
京沪高铁 | 601816 | 5.5 | -4.68% | 5722 | 8890 | 3168.0 | 0.0645% | -0.343% | -0.0070% | -0.2885% |
华银电力 | 600744 | 3.75 | -9.64% | 2328 | 4617 | 2289.0 | 2.7657% | 0.259% | 0.236% | 2.4247% |
永泰能源 | 600157 | 1.49 | 0.0% | 2158 | 4404 | 2246.0 | 0.1011% | -0.101% | 0.226% | 0.2771% |
中国国航 | 601111 | 8.15 | -6.54% | 3396 | 5585 | 2189.0 | 0.2197% | -0.048% | -0.018% | 0.1537% |
*ST华源 | 600726 | 2.78 | -5.12% | 133 | 2253 | 2120.0 | 1.3814% | 0.085% | 0.326% | 1.8494% |
浙能电力 | 600023 | 4.92 | -5.38% | 3205 | 4828 | 1623.0 | 0.121% | -0.313% | 0.043% | -0.32% |
ST康美 | 600518 | 2.31 | -1.7% | 1578 | 3121 | 1543.0 | 0.1133% | 0.036% | -0.017% | 0.3263% |
南方航空 | 600029 | 5.81 | -7.34% | 5335 | 6756 | 1421.0 | 0.139% | 0.015% | 0.054% | 0.211% |
海航控股 | 600221 | 1.69 | -1.17% | 4651 | 6021 | 1370.0 | 0.0417% | -0.743% | 0.045% | -0.6353% |
华建集团 | 600629 | 8.78 | -2.55% | 3220 | 4464 | 1244.0 | 1.3264% | -2.42% | -0.771% | -1.4926% |
民生银行 | 600016 | 3.9 | -1.52% | 2259 | 3483 | 1224.0 | 0.0345% | -0.066% | 0.037% | -0.0365% |
*ST华仪 | 600290 | 1.24 | -3.88% | 373 | 1543 | 1170.0 | 1.5397% | 2.061% | 0.014% | 3.6817% |
绿地控股 | 600606 | 2.83 | -3.41% | 1946 | 2993 | 1047.0 | 0.0745% | -0.241% | -0.025% | -0.1685% |
中国电建 | 601669 | 6.43 | -3.02% | 5692 | 6698 | 1006.0 | 0.0915% | 0.255% | -0.019% | 0.4295% |
永鼎股份 | 600105 | 6.12 | -2.08% | 2333 | 3318 | 985.0 | 0.7133% | 1.314% | 1.29% | 0.7133% |
广深铁路 | 601333 | 3.31 | -2.93% | 4656 | 5632 | 976.0 | 0.1727% | 0.104% | -0.121% | 0.3737% |
淮河能源 | 600575 | 2.72 | -2.16% | 1063 | 1978 | 915.0 | 0.2354% | -0.0030% | -1.471% | -1.1976% |
上海电力 | 600021 | 11.47 | -1.8% | 1048 | 1955 | 907.0 | 0.3466% | 0.034% | 0.12% | -0.8594% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科股份 | 000656 | 0.85 | -4.49% | 11403 | 15847 | 4444.0 | 0.8366% | 0.696% | -2.504% | 4.3666% |
山子股份 | 000981 | 1.59 | -4.79% | 1381 | 4030 | 2649.0 | 0.4747% | -0.826% | 0.144% | 0.1097% |
*ST泛海 | 000046 | 0.92 | -2.13% | 1675 | 4179 | 2504.0 | 0.4821% | 0.491% | -0.024% | 0.2691% |
ST星源 | 000005 | 0.99 | -1.98% | 898 | 3129 | 2231.0 | 2.1088% | 2.913% | 0.345% | 7.0028% |
*ST美谷 | 000615 | 2.23 | -5.11% | 427 | 2411 | 1984.0 | 2.6052% | 0.871% | 0.066% | 6.3172% |
ST工智 | 000584 | 4.21 | -4.97% | 516 | 2285 | 1769.0 | 2.3714% | -0.559% | 0.174% | 4.4964% |
TCL科技 | 000100 | 3.8 | -1.55% | 4260 | 5896 | 1636.0 | 0.1198% | -0.333% | -0.069% | -0.7072% |
*ST美盛 | 002699 | 1.45 | -5.23% | 25 | 1439 | 1414.0 | 1.5547% | -0.445% | 4.501% | 11.0047% |
东旭蓝天 | 000040 | 4.18 | -5.86% | 1578 | 2833 | 1255.0 | 1.1836% | 0.737% | -0.512% | 3.7206% |
*ST民控 | 000416 | 1.76 | -4.86% | 60 | 1303 | 1243.0 | 2.338% | 0.374% | 1.294% | 6.235% |
*ST太安 | 002433 | 1.74 | -3.33% | 458 | 1534 | 1076.0 | 1.4455% | 0.081% | 2.136% | 5.7595% |
劲嘉股份 | 002191 | 6.28 | -10.03% | 110 | 1157 | 1047.0 | 0.7323% | -0.111% | 0.107% | 0.9313% |
獐子岛 | 002069 | 4.45 | -7.29% | 906 | 1936 | 1030.0 | 1.4834% | -2.987% | -1.177% | -2.8656% |
金冠股份 | 300510 | 7.09 | -5.34% | 2377 | 3383 | 1006.0 | 1.2235% | 1.598% | -0.274% | -3.6985% |
飞马国际 | 002210 | 1.93 | -8.53% | 1813 | 2804 | 991.0 | 0.3726% | 0.301% | 0.019% | 0.8596% |
深科技 | 000021 | 22.71 | -0.79% | 3379 | 4339 | 960.0 | 0.6154% | -0.28% | -0.806% | -3.5076% |
鸿博股份 | 002229 | 34.08 | -1.27% | 3821 | 4710 | 889.0 | 1.8028% | -6.572% | -3.727% | -21.8262% |
中南建设 | 000961 | 1.39 | 1.46% | 4746 | 5484 | 738.0 | 0.1936% | -0.85% | -0.097% | 1.1226% |
柳 工 | 000528 | 7.41 | -5.61% | 301 | 1028 | 727.0 | 0.5145% | -0.599% | -0.042% | -0.1135% |
棕榈股份 | 002431 | 2.54 | -6.62% | 1026 | 1719 | 693.0 | 0.4752% | 0.062% | -0.0070% | 0.5732% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
佰维存储 | 688525 | 106.27 | 7.0% | 26.036% | 8.6787% | 5.2072% | 46.92% |
新致软件 | 688590 | 19.6 | 13.76% | 22.866% | 7.622% | 4.5732% | 16.76% |
美迪凯 | 688079 | 13.0 | 14.04% | 22.4231% | 7.4744% | 4.4846% | 13.69% |
热景生物 | 688068 | 48.6 | 12.06% | 21.7943% | 7.2648% | 4.3589% | 5.86% |
光云科技 | 688365 | 18.36 | 13.68% | 19.4322% | 6.4774% | 3.8864% | 12.77% |
奥比中光 | 688322 | 53.03 | 6.49% | 17.3494% | 5.7831% | 3.4699% | 43.42% |
九号公司 | 689009 | 39.22 | 20.01% | 17.2445% | 5.7482% | 3.4489% | 36.69% |
晶升股份 | 688478 | 56.02 | 13.86% | 15.5718% | 5.1906% | 3.1144% | 0.0% |
清越科技 | 688496 | 20.12 | 5.78% | 15.5008% | 5.1669% | 3.1002% | 22.57% |
今创集团 | 603680 | 10.41 | -1.7% | 14.0187% | 4.6729% | 2.8037% | 2.27% |
掌阅科技 | 603533 | 29.25 | 4.02% | 13.6616% | 4.5539% | 2.7323% | 7.25% |
中国科传 | 601858 | 40.97 | 7.08% | 13.2265% | 4.4088% | 2.6453% | 4.41% |
中国出版 | 601949 | 13.2 | 10.0% | 13.1535% | 4.3845% | 2.6307% | 7.05% |
福昕软件 | 688095 | 170.38 | 7.5% | 13.0093% | 4.3364% | 2.6019% | 3.37% |
斯瑞新材 | 688102 | 16.76 | 8.13% | 12.6671% | 4.2224% | 2.5334% | 2.38% |
长白山 | 603099 | 11.86 | 9.71% | 12.6144% | 4.2048% | 2.5229% | 7.92% |
瑞斯康达 | 603803 | 8.84 | -5.45% | 12.5882% | 4.1961% | 2.5176% | 13.41% |
金山办公 | 688111 | 474.19 | 9.77% | 12.4502% | 4.1501% | 2.49% | 1.41% |
浙文影业 | 601599 | 4.07 | 7.11% | 12.4309% | 4.1436% | 2.4862% | 10.21% |
返利科技 | 600228 | 12.64 | 6.22% | 12.366% | 4.122% | 2.4732% | 11.07% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
*ST左江 | 300799 | 257.98 | -6.22% | 20.978% | 6.9927% | 4.1956% | 2.43% |
天瑞仪器 | 300165 | 7.54 | 20.06% | 20.7668% | 6.9223% | 4.1534% | 22.89% |
盛讯达 | 300518 | 35.89 | 19.99% | 19.9603% | 6.6534% | 3.9921% | 3.99% |
恒信东方 | 300081 | 9.72 | 20.0% | 19.5761% | 6.5254% | 3.9152% | 32.93% |
荣信文化 | 301231 | 43.19 | 17.46% | 19.3651% | 6.455% | 3.873% | 54.1% |
汉邦高科 | 300449 | 7.12 | 13.38% | 18.7296% | 6.2432% | 3.7459% | 15.11% |
新国都 | 300130 | 25.92 | 10.53% | 18.433% | 6.1443% | 3.6866% | 19.36% |
创业黑马 | 300688 | 39.43 | 8.03% | 18.3866% | 6.1289% | 3.6773% | 21.77% |
博济医药 | 300404 | 11.98 | 3.72% | 18.0233% | 6.0078% | 3.6047% | 23.7% |
宝通科技 | 300031 | 30.63 | 8.54% | 17.1439% | 5.7146% | 3.4288% | 16.89% |
汉仪股份 | 301270 | 72.9 | 12.87% | 16.5805% | 5.5268% | 3.3161% | 19.74% |
长盈精密 | 300115 | 14.54 | 8.1% | 16.2952% | 5.4317% | 3.259% | 7.83% |
唐德影视 | 300426 | 15.52 | 11.33% | 16.0595% | 5.3532% | 3.2119% | 7.09% |
数码视讯 | 300079 | 7.08 | 12.03% | 15.63% | 5.21% | 3.126% | 12.34% |
万兴科技 | 300624 | 154.75 | 7.41% | 15.5742% | 5.1914% | 3.1148% | 13.16% |
东利机械 | 301298 | 16.33 | -3.71% | 15.3802% | 5.1267% | 3.076% | 19.61% |
华中数控 | 300161 | 45.21 | 10.21% | 15.0948% | 5.0316% | 3.019% | 5.89% |
熵基科技 | 301330 | 42.66 | 10.46% | 14.5571% | 4.8524% | 2.9114% | 33.45% |
景嘉微 | 300474 | 107.82 | 11.85% | 14.2901% | 4.7634% | 2.858% | 12.22% |
太辰光 | 300570 | 31.57 | 7.71% | 14.206% | 4.7353% | 2.8412% | 17.13% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 6.33% | 130390.23 | 恒信东方 | 20.0% | 7:8 |
知识付费 | 4.83% | 105580.84 | 中国出版 | 10.0% | 12:13 |
传媒 | 4.35% | 126022.23 | 电广传媒 | 9.98% | 25:25 |
4.16% | 131376.44 | 宝通科技 | 8.43% | 9:10 | |
广电 | 4.06% | 149124.2 | 数码视讯 | 11.87% | 23:25 |
全息概念 | 3.85% | 82364.04 | 恒信东方 | 20.0% | 6:8 |
虚拟数字人 | 3.73% | 481871.67 | 科大讯飞 | 10.01% | 23:24 |
MR头显 | 3.6% | 147846.2 | 美迪凯 | 14.04% | 22:26 |
快手概念股 | 3.5% | 96817.07 | 中广天择 | 7.18% | 10:11 |
元宇宙 | 3.5% | 826682.34 | 恒信东方 | 20.0% | 50:57 |
知识产权保护 | 3.46% | 67650.3 | 数码视讯 | 11.87% | 14:17 |
云游戏 | 3.37% | 220411.53 | 世纪华通 | 9.97% | 19:22 |
华为HMS | 3.31% | 366488.82 | 科大讯飞 | 10.01% | 20:21 |
金融软件 | 3.27% | 84756.98 | 同花顺 | 10.68% | 10:11 |
今日头条概念股 | 3.24% | 30608.72 | 退市中昌 | 7.14% | 10:11 |
掌纹识别 | 3.22% | 64736.95 | 熵基科技 | 10.18% | 8:9 |
IP概念 | 3.15% | 262030.22 | 唐德影视 | 11.41% | 30:36 |
网络直播 | 3.1% | 226545.1 | 盛讯达 | 19.99% | 32:34 |
小程序 | 3.09% | 32700.08 | 新国都 | 10.45% | 14:14 |
字节跳动概念股 | 3.06% | 41631.46 | 退市中昌 | 7.14% | 14:15 |
本文源自:金融界
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人制鞋网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com