历年北京高考分数线一览表
2023年普通高等学校招生录取最低控制分数线
本科 (资料图片) | 普通本科录取控制分数线 | 448分 |
特殊类型招生控制分数线 | 527分 | |
艺术类本科录取控制分数线 | 336分 | |
体育类本科录取控制分数线 (体育成绩60分) | 390分 | |
专科 | 普通专科录取控制分数线 | 120分 (语数外三科总分) |
艺术类专科录取控制分数线 | 84分 (语数外三科总分) | |
高职单招 | 高职单考单招分数线 | 120分 (语数外三科总分) |
高职单考单招艺术类专业分数线 | 84分 (语数外三科总分) |
北京市2022年普通高等学校招生录取最低控制分数线
本科 | 普通本科录取控制分数线 | 448分 |
特殊类型招生控制分数线 | 527分 | |
艺术类本科录取控制分数线 | 336分 | |
体育类本科录取控制分数线 (体育成绩60分) | 390分 | |
专科 | 普通专科录取控制分数线 | 120分 (语数外三科总分) |
艺术类专科录取控制分数线 | 84分 (语数外三科总分) | |
高职单招 | 高职单考单招分数线 | 120分 (语数外三科总分) |
高职单考单招艺术类专业分数线 | 84分 (语数外三科总分) |
北京市2021年普通高等学校招生录取最低控制分数线
北京市2020年普通高等学校招生录取最低控制分数线
》》近三年北京高考一分一段表汇总(截至2023年)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人制鞋网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com