(资料图片仅供参考)
顺德区2023年民办义务教育学校招生咨询电话 | ||||
序号 | 所在镇街 | 学校名称 | 招生类别 | 招生咨询电话 |
1 | 大良 | 广东顺德德胜学校 | 小学、初中、高中 | 小学部:22808989,22325313;初中部、高中部:22325006,22325007,22325012 |
2 | 大良 | 佛山市顺德区大良实验小学 | 小学 | 小学部:22629245,22663039 |
3 | 大良 | 佛山市顺德区本真未来学校 | 小学 | 小学部:22386688,22386690 |
4 | 大良 | 佛山市顺德养正学校 | 小学、初中 | 小学部、初中部:22683606,18928680083,18138907018 |
5 | 容桂 | 佛山市顺德区东逸湾实验学校 | 小学、初中、高中 | 小学部:29292868,29292211;初中部、高中部:28096688,28399888,13392278710 |
6 | 伦教 | 佛山市顺德区文德学校 | 初中、高中 | 初中部、高中部:27881788,27882388 |
7 | 陈村 | 佛山市顺德区拔萃实验学校 | 小学、初中 | 小学部、初中部:29273688,29273699 |
8 | 陈村 | 佛山市顺德区陈村碧桂花城学校 | 小学 | 小学部:23326328 |
9 | 北滘 | 佛山市顺德区美辰学校 | 小学、初中 | 小学部、初中部:26332371初中部:15986150666,18100264947 |
10 | 北滘 | 佛山市顺德区碧桂园实验学校 | 小学、初中 | 小学部、初中部:23279889 |
11 | 北滘 | 佛山市顺德区广东碧桂园学校 | 小学、初中、高中 | 小学部、初中部、高中部:26677003 |
12 | 北滘 | 佛山市顺德区北滘明阳学校 | 小学 | 小学部:26638408,18929975106 |
13 | 乐从 | 佛山市顺德区英华学校 | 小学、初中 | 小学、初中部:66881913,89931913 |
14 | 乐从 | 佛山市顺德区乐从镇岑松江夫人外国语学校 | 小学、初中 | 小学部、初中部:28835200,18138391709 |
15 | 乐从 | 佛山市顺德区乐从镇文晟实验学校 | 小学 | 小学部:28099296,18617330721 |
16 | 乐从 | 佛山市顺德区乐从颖林水藤学校 | 小学 | 小学部:29976862,28332107 |
17 | 龙江 | 佛山市顺德区龙江实验学校 | 小学 | 小学部:23370701,23370702 |
18 | 龙江 | 佛山市顺德区龙江颖林学校 | 小学 | 小学部:23880290 |
19 | 均安 | 佛山市顺德区光正实验学校 | 小学、初中、高中 | 小学部、初中部、高中部:25581618,25581916 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人制鞋网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com